Seriál maket 2013 + výsledky

Úvod » Auta » SERIÁL MAKET VÝSLEDKY » Seriál maket 2013 + výsledky

SERIÁL MAKET 2013

Výsledky z 1. závodu na Praze 7 - pořadatel SCRC Praha 7 16.únor 2013.

Výsledky z 2. závodu v Liberci - pořadatel MK SRC DDM Větrník Liberec 9.březen 2013.

Výsledky z 3. závodu v Jablonném v Podještědí - pořadatel KAM Jablonné v Podještědí  22. června 2013.

Výsledky ze 4. závodu v Ústí nad Labem - pořadatel AMK Ústí na Labem 20. července 2013

Výsledky z 5. závodu v Nové Pace - pořadatel AMC Nová Paka 7. září 2013

Výsledky ze 6. závodu na Praze 6 -pořadatel SCRC Praha 7 19. října 2013

Výsledky ze 7. závodů ve Vratislavicích - pořadatel MK ZŠ Vratislavice na Nisou 14. prosince 2013

Konečné hodnocení Seriál maket 2013

Konečné pořadí kategorie CEST/24

1. Jiří Klepetko         96 bodů

2. Tomáš Ťok            92 body

3. Libor Sita               80 bodů

4. Jaromír Šostek    76 bodů

5. Luděk Seifert        72 body

pořadí závodník   Praha 7 Liberec Jablonné Ústí N. Paka Praha 6 Vratislavice součet
1. Tomáš Ťok 0 16 16 18 18 20 20 108
2. Jiri Klepetko 0 0 20 20 20 18 18 96
3. Libor Sita 18 18 0 7 16 12 16 87
4. Luděk Seifert 20 12 0 12 9 16 12 81
5. Jaromír Šostek 0 20 18 16 12 0 10 76
6. Libor Štembera 0 10 12 14 10 8 8 62
7. Pavel Hrabal 14 8 0 10 8 14 7 61
8. Martin Sikora 0 14 14 0 14 0 9 51
9. Karel Sikora 0 9 0 0 7 0 14 30
10. Pavel Kulovaný 16 0 0 0 0 10 0 26
11.-12. Tomáš Herder 10 6 0 0 0 0 0 16
11.-12. Lukáš Motl 0 5 0 0 6 0 5 16
13. Václav Pospíchal 0 8 0 0 0 6 0 14
14.-15. Jiří Štrunc 12 0 0 0 0 0 0 12
14.-15. Ed. JR Nechvátal 0 0 0 0 5 7 0 12
16. Stanislav Kašík 0 0 10 0 0 0 0 10
17.-19. Petr Stránský 9 0 0 0 0 0 0 9
17.-19. Tereza Seifertová 0 0 0 9 0 0 0 9
17.-19. Jan Švec 0 0 0 0 0 9 0 9
20. Vladan Šíma 0 0 0 8 0 0 0 8
21. Marek Plecitý 0 7 0 0 0 0 0 7
22. František Kačírek 0 0 0 0 0 0 6 6
23. Václav Karlíček 0 0 0 0 0 5 0 5
24. Jaroslav Hecl 0 0 0 0 0 4 0 4

Konečné pořadí kategorie SPORT/24

1. Tomáš Ťok                   90 bodů

2. Jiří Klepetko                90 bodů

3. Pavel Hrabal                78 bodů

4. Libor Sita                      77 bodů

6. Jaromír Šostek           66 bodů

pořadí závodník   Praha 7 Liberec Jablonné Ústí N. Paka Praha 6 Vratislavice součet
1. Tomáš Ťok 0 20 14 18 20 16 16 104
2. Jiří Klepetko 0 16 18 20 16 12 20 102
3. Pavel Hrabal 20 14 0 10 12 18 14 88
4. Libor Sita 18 9 0 14 18 9 18 86
5. Jaromír Šostek 0 18 20 12 8 0 8 66
6. Martin Sikora 0 12 16 0 14 0 10 52
7. Luděk Seifert 14 6 0 0 6 8 9 43
8. Pavel Koula 16 0 0 0 0 20 0 36
9. Libor Štembera 0 0 10 8 7 0 5 30
10.-11. Václav Pospíchal 0 10 0 0 0 10 0 20
10.-11. Karel Sikora 0 8 0 0 5 0 7 20
12. Lukáš Motl 12 7 0 0 0 0 0 19
13.-14. Ivan Hroch 0 0 0 16 0 0 0 16
13.-14. Franta Kačírek 0 0 0 0 10 0 6 16
15. Jan Švec 0 0 0 0 0 14 0 14
16.-17. Stanislav Kašík 0 0 12 0 0 0 0 12
16.-17. Tomáš Zelenák 0 0 0 0 0 0 12 12
18. Petr Stránský 10 0 0 0 0 0 0 10
19.-20. Lukáš Brada 0 0 0 9 0 0 0 9
19.-20. Rudolf Kracík 0 0 0 0 9 0 0 9
21. Jan Kačerovský 0 0 0 0 0 7 0 7
22. Václav Karlíček 0 0 0 0 0 6 0 6
23. Jaroslav Hecl 0 0 0 0 0 5 0 5

Konečné pořadí kategorie PROTOTYPE/24

1. Tomáš Ťok                 92 body

2. Jaromír Šostek        90 bodů

3. Pavel Hrabal              75 bodů

4. Jiří Klepetko              69 bodů

5. Libor Sita                    63 body

pořadí závodník   Praha 7 Liberec Jablonné Ústí N. Paka Praha 6 Vratislavice součet
1. Tomáš Ťok 0 18 12 20 18 16 20 104
2. Jaromír Šostek 0 16 20 18 20 0 16 90
3. Pavel Hrabal 20 9 0 8 12 20 14 83
4. Jiří Klepetko 0 10 9 16 16 18 5 74
5. Libor Sita 12 12 0 12 9 9 18 72
6.-7. Luděk Seifert 18 8 0 10 8 8 7 59
6.-7. Libor Štembera 0 14 16 5 7 7 10 59
8. Martin Sikora 0 20 18 0 10 0 8 56
9. Ivan Hroch 0 0 14 14 0 0 0 28
10. Pavel Kulovaný 7 0 0 0 0 14 0 21
11. Lukáš Motl 9 0 0 4 0 0 6 19
12.-13. Karel Sikora 0 3 0 0 6 0 9 18
12.-13. Jiří Štrunc 16 0 0 0 0 0 0 16
14. Tomáš Zelenák 0 4 0 0 0 0 12 16
15.-16. Petr Stránský 14 0 0 0 0 0 0 14
15.-16. Rudolf Kracík 0 0 0 0 14 0 0 14
17. Jan  Švec 0 0 0 0 0 12 0 12
18.-20. Tomáš Herder 10 0 0 0 0 0 0 10
18.-20. Stanislav Kašík 0 0 10 0 0 0 0 10
18.-20. Pavel Koula 0 0 0 0 0 10 0 10
21. Vladimír Brada 0 0 0 9 0 0 0 9
22. František Lukeš 8 0 0 0 0 0 0 8
23.-24. Tomáš Kaňok 0 7 0 0 0 0 0 7
23.-24. Lukáš Brada 0 0 0 7 0 0 0 7
25.-27. Marek Plecitý 0 6 0 0 0 0 0 6
25.-27. Tereza Seifertová 0 0 0 6 0 0 0 6
25.-27. Petr Veselský 0 0 0 0 0 6 0 6
28.-29. Václav Pospíchal 0 5 0 0 0 0 0 5
28.-29. Václav Karlíček 0 0 0 0 0 5 0 5
30.-31. Jaroslav Hecl 0 0 0 0 0 4 0 4
30.-31. Franta Kačírek 0 0 0 0 0 0 4 4

Konečné pořadí kategorie OLDTIMER

1. Luděk Seifert            94 body

2. Pavel Hrabal             90 bodů

3. Tomáš Ťok                80 bodů

4. Libor Sita                   72 body

5. Lukáš Motl                62 body

pořadí závodník   Praha 7 Liberec Jablonné Ústí N. Paka Praha 6 Vratislavice součet
1. Luděk Seifert 9 20 0 18 18 18 20 103
2. Pavel Hrabal 18 18 0 20 14 20 8 98
3. Tomáš Ťok 0 0 20 14 16 14 16 80
4. Libor Sita 0 16 0 16 12 10 18 72
5. Lukáš Motl 20 10 0 10 10 5 12 67
6. Martin Sikora 0 0 16 0 8 0 14 38
7. Pavel Koula 14 0 0 0 0 16 0 30
8. Libor Štembera 0 0 0 12 0 4 9 25
9. Tomáš Herder 12 9 0 0 0 0 0 21
10.-11. Jiří Klepetko 0 0 0 0 20 0 0 20
10.-11. Václav Pospíchal 0 12 0 0 0 8 0 20
12. Stanislav Kašík 0 0 18 0 0 0 0 18
13. Petr Stránský 16 0 0 0 0 0 0 16
14. Marek Plecitý 0 14 0 0 0 0 0 14
15. Jan Švec 0 0 0 0 0 12 0 12
16.-17. Jiří Štrunc 10 0 0 0 0 0 0 10
16.-17. Jaromír Šostek 0 0 0 0 0 0 10 10
18.-20. Tereza Seifertová 0 0 0 9 0 0 0 9
18.-20. Karel Sikora 0 0 0 0 9 0 0 9
18.-20. Václav  Karlíček 0 0 0 0 0 9 0 9
21. Vladan Šíma 0 0 0 8 0 0 0 8
22.-23. Pavel Kulovaný 0 0 0 0 0 7 0 7
22.-23. Franta Kačírek 0 0 0 0 0 0 7 7
24. Jan  Kačerovský 0 0 0 0 0 6 0 6

Konečné pořadí kategorie STOCK CAR

1. Tomáš Ťok        100 bodů

2. Libor Sita             90 bodů

3. Luděk Seifert      84 body

4. Pavel Hrabal        84 body

5. Libor Štembera  56 bodů

pořadí závodník   Praha 7 Liberec Jablonné Ústí N. Paka Praha 6 Vratislavice součet
1. Libor Sita 18 18 0 18 16 12 20 102
2. Tomáš Ťok 0 20 20 20 20 20 0 100
3. Luděk Seifert 20 16 0 14 12 16 18 96
4. Pavel Hrabal 16 9 0 16 18 18 16 93
5. Libor Štembera 0 7 18 10 14 7 0 56
6. Lukáš Motl 8 5 0 12 10 5 12 52
7. Tomáš Zelenák 0 12 0 0 0 0 14 26
8. Pavel Koula 10 0 0 0 0 14 0 24
9. Stanislav Kašík 0 0 16 0 0 0 0 16
10. Tomáš Herder 9 6 0 0 0 0 0 15
11.-12. Petr Stránský 14 0 0 0 0 0 0 14
11.-12. Tomáš Kaňok 0 14 0 0 0 0 0 14
13. František Lukeš 12 0 0 0 0 0 0 12
14.-16. Martin Sikora 0 10 0 0 0 0 0 10
14.-16. Václav  Pospíchal 0 0 0 0 0 10 0 10
14.-16. Franta Kačírek 0 0 0 0 0 0 10 10
17. Jan  Kačerovský 0 0 0 0 0 9 0 9
18.-19. Karel Sikora 0 8 0 0 0 0 0 8
18.-19. Jan  Švec 0 0 0 0 0 8 0 8
20. Václav  Karlíček 0 0 0 0 0 6 0 6

Na stránku s výsledky sezón 2011 a 2012 se dostanete zde: RESULTS 2011

Na stránku s výsledky sezóny 2010 se dostanete zde: RESULTS 2010

Na stránku s výsledky sezóny 2009 se dostanete zde: RESULTS 2009

Na stránku s výsledky sezóny 2008 se dostanete zde: RESULTS 2008

Na stránku s výsledky sezóny 2007 se dostanete zde: RESULTS 2007

Na stránku s výsledky sezóny 2006 se dostanete zde: RESULTS 2006